29. September 2011
Abgestimmt wurde über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus; Drs. 17/6916, 17/7067 und 17/7130.
Alexander Süßmair stimmte, wie alle seine Fraktionskolleginnen und -kollegen von der LINKEN gegen den Euro-Rettungsschirm. Er lehnte die Aufstockung und Ausweitung der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) ab, denn damit wird ein marktradikales und gescheitertes Krisenmanagement fortgesetzt, das die soziale und wirtschaftliche Spaltung der Eurozone und der EU weiter vertieft. Mehr dazu in seiner persönlichen Erklärung zur Abstimmung ...
| Abstimmungsergebnis - Übersicht | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| DIE LINKE | 0 | 70 | 0 |
| CDU/CSU | 226 | 10 | 1 |
| SPD | 141 | 1 | 1 |
| FDP | 89 | 3 | 1 |
| Grüne | 67 | 1 | 0 |
| Insgesamt | 523 | 85 | 3 |
| Abstimmungsergebnis - Abgeordneten aus dem Wahlkreis Augsburg Stadt | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Süßmair, Alexander (DIE LINKE) | X | ||
| Ruck, Dr. Christian (CDU/CSU) | X | ||
| Paula, Heinz (SPD) | X | ||
| Gruß, Miriam (FDP) | X | ||
| Roth, Claudia (Grüne) | X | ||
| Abstimmungsergebnis - restliche Abgeordnete aus Schwaben | |||
| Name (Fraktion - Wahlkreis) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Oswald, Eduard (CSU - Ausgburg Land) | X | ||
| Lange, Ulrich (CSU - Donau-Ries) | X | ||
| Nüßlein, Dr. Georg (CSU - Neu-Ulm) | X | ||
| Müller, Dr. Gerd (CSU - Oberallgäu) | X | ||
| Stracke, Stephan (CSU - Ostallgäu) | X | ||
| Fograscher, Gabriele (SPD - Donau-Ries) | X | ||
| Lotter, Erwin (FDP - Augsburg Land) | X | ||
| Thomae, Stephan (FDP - Oberallgäu) | X | ||
| Deligöz, Ekin ( Grüne - Neu-Ulm) | X | ||
n.a. = nicht abgegeben