25. März 2011
Abgestimmt wurde über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung über die Beteiligung deutscher Streitkräfte im Einsatz von NATO-AWACS im Rahmen der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan (International Security Assistance Force, ISAF) unter Führung der NATO auf Grundlage der Resolution 1386 (2001) und folgender Resolutionen, zuletzt Resolution 1943 (2010) vom 13. Oktober 2010 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen; Drs. 17/5190 und 17/5251.
Im Rahmen dieses NATO-AWACS-Einsatzes, der zunächst bis zum 31.12.2012 befristet ist, können bis zu 300 deutsche SoldatInnen eingesetzt werden. Der Einsatz wird bis zu 8,8 Mio. Euro kosten.
DIE LINKE strimmte gegen diesen Auslandseinsatz der Bundeswehr, weil sie den Kriegseinsatz in Afghanistan generell ablehnt. Eine große Mehrheit der Abgeordneten von CDU,CSU, FDP, SPD und Grünen stimmte jedoch zu.
Alexander Süßmair stimmte als einziger schwäbischer Bundestagabgeordneter gegen diesen Kriegseinsatz.
| Abstimmungsergebnis - Übersicht | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| DIE LINKE | 0 | 64 | 0 |
| CDU/CSU | 217 | 2 | 1 |
| SPD | 93 | 26 | 6 |
| FDP | 82 | 0 | 2 |
| Grüne | 15 | 21 | 24 |
| Insgesamt | 407 | 113 | 33 |
| Abstimmungsergebnis - Abgeordneten aus dem Wahlkreis Augsburg Stadt | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Süßmair, Alexander (DIE LINKE) | X | ||
| Ruck, Dr. Christian (CDU/CSU) | X | ||
| Paula, Heinz (SPD) | X | ||
| Gruß, Miriam (FDP) | X | ||
| Roth, Claudia (Grüne) | X | ||
| Abstimmungsergebnis - restliche Abgeordnete aus Schwaben | |||
| Name (Fraktion - Wahlkreis) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Oswald, Eduard (CSU - Ausgburg Land) | X | ||
| Lange, Ulrich (CSU - Donau-Ries) | X | ||
| Nüßlein, Dr. Georg (CSU - Neu-Ulm) | X | ||
| Müller, Dr. Gerd (CSU - Oberallgäu) | X | ||
| Stracke, Stephan (CSU - Ostallgäu) | X | ||
| Fograscher, Gabriele (SPD - Donau-Ries) | X | ||
| Lotter, Erwin (FDP - Augsburg Land) | X | ||
| Thomae, Stephan (FDP - Oberallgäu) | X | ||
| Deligöz, Ekin ( Grüne - Neu-Ulm) | X | ||
n.a. = nicht abgegeben