Antworten auf die Fragen: Ist das Atom-Moratorium der Bundesregierung eine Kehrtwende in der Atompolitik? Ist Atomenergie eine Brückentechnologie in das erneuerbare Energiezeitalter? Gehen die Lichter aus, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen? Steigen die Preise, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen? Ist eine dauerhafte Stromversorgung ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland möglich? Warum war auch der rot-grüne Atomkonsens Nonsens? Was fordert DIE LINKE?
17. März 2011
Abgestimmt wird über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union (21. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Diether Dehm, Alexander Ulrich, Andrej Hunko, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Gegen Armut und Soziale Ausgrenzung - Soziale Fortschrittsklausel in das EU-Vertragswerk aufnehmen; Drs. 17/902 und 17/4773.
Der Ausschuss empfahl die Ablehnung dieses Antrags der LINKEN. Abgestimmt wurde in der namentlichen Abstimmung über diese Beschlussempfehlung. Für die empfohlene Ablehnung stimmten CDU, CSU, FDP und SPD, die Grünen enthielten sich. Gegen die Ablehnung der Sozialen Forstchrittklausel stimmte nur DIE LINKE. Sie ist also die einzige Fraktion im Bundestag, die sich für ein soziales Europa einsetzt.
| Abstimmungsergebnis - Übersicht | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| DIE LINKE | 0 | 64 | 0 |
| CDU/CSU | 217 | 0 | 0 |
| SPD | 129 | 0 | 0 |
| FDP | 88 | 0 | 0 |
| Grüne | 0 | 0 | 63 |
| Insgesamt | 434 | 64 | 63 |
| Abstimmungsergebnis - Abgeordneten aus dem Wahlkreis Augsburg Stadt | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Süßmair, Alexander (DIE LINKE) | X | ||
| Ruck, Dr. Christian (CDU/CSU) | X | ||
| Paula, Heinz (SPD) | X | ||
| Gruß, Miriam (FDP) | X | ||
| Roth, Claudia (Grüne) | X | ||
| Abstimmungsergebnis - restliche Abgeordnete aus Schwaben | |||
| Name (Fraktion - Wahlkreis) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Oswald, Eduard (CSU - Ausgburg Land) | X | ||
| Lange, Ulrich (CSU - Donau-Ries) | X | ||
| Nüßlein, Dr. Georg (CSU - Neu-Ulm) | X | ||
| Müller, Dr. Gerd (CSU - Oberallgäu) | X | ||
| Stracke, Stephan (CSU - Ostallgäu) | X | ||
| Fograscher, Gabriele (SPD - Donau-Ries) | X | ||
| Lotter, Erwin (FDP - Augsburg Land) | X | ||
| Thomae, Stephan (FDP - Oberallgäu) | X | ||
| Deligöz, Ekin ( Grüne - Neu-Ulm) | X | ||
n.a. = nicht abgegeben