09. Juni 2011
Abgestimmt wurde über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung über die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL (Drucksache Nr. 17/5864 und 17/6133). Eingesetzt werden sollen bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten. Es entstehen Kosten in Höhe von ca. 31,9 Mio. Euro.
Der Bundestag stimmte mit sehr großer Mehrheit für die Verlängerung dieses Auslandseinsatzes der Bundeswehr, DIE LINKE stimmte als einzige Fraktion geschlossen dagegen. Somit ist Alexander Süßmair der einzige schwäbische Bundestagsabgeordnete, der gegen den Auslandseinsatz stimmte.
| Abstimmungsergebnis - Übersicht | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| DIE LINKE | 0 | 66 | 0 |
| CDU/CSU | 226 | 0 | 0 |
| SPD | 123 | 8 | 0 |
| FDP | 82 | 1 | 2 |
| Grüne | 53 | 5 | 5 |
| Insgesamt | 484 | 80 | 7 |
| Abstimmungsergebnis - Abgeordneten aus dem Wahlkreis Augsburg Stadt | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Süßmair, Alexander (DIE LINKE) | X | ||
| Ruck, Dr. Christian (CDU/CSU) | X | ||
| Paula, Heinz (SPD) | X | ||
| Gruß, Miriam (FDP) | n.a. | ||
| Roth, Claudia (Grüne) | X | ||
| Abstimmungsergebnis - restliche Abgeordnete aus Schwaben | |||
| Name (Fraktion - Wahlkreis) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Oswald, Eduard (CSU - Ausgburg Land) | X | ||
| Lange, Ulrich (CSU - Donau-Ries) | X | ||
| Nüßlein, Dr. Georg (CSU - Neu-Ulm) | X | ||
| Müller, Dr. Gerd (CSU - Oberallgäu) | X | ||
| Stracke, Stephan (CSU - Ostallgäu) | X | ||
| Fograscher, Gabriele (SPD - Donau-Ries) | X | ||
| Lotter, Erwin (FDP - Augsburg Land) | n.a. | ||
| Thomae, Stephan (FDP - Oberallgäu) | X | ||
| Deligöz, Ekin ( Grüne - Neu-Ulm) | X | ||
n.a. = nicht abgegeben