09. Juni 2011
Abgestimmt wird über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung über die Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo auf der Grundlage der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 10. Juni 1999 und des Militärisch-Technischen Abkommens zwischen der internationalen Sicherheitspräsenz (KFOR) und den Regierungen der Bundesrepublik Jugoslawien (jetzt: Republik Serbien) und der Republik Serbien vom 9. Juni 1999; Drs. 17/5706 und 17/6135. Bis zu 1.850 Soldatinnen und Soldaten können eingesetzt werden. Die Einsatzverlängerung um 12 Monate kostet ca. 76 Mio. Euro.
Der Bundestag stimmte mit sehr großer Mehrheit für die Verlängerung dieses Auslandseinsatzes der Bundeswehr, DIE LINKE stimmte als einzige Fraktion geschlossen dagegen. Somit ist Alexander Süßmair der einzige schwäbische Bundestagsabgeordnete, der gegen den Auslandseinsatz stimmte.
| Abstimmungsergebnis - Übersicht | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| DIE LINKE | 0 | 63 | 0 |
| CDU/CSU | 225 | 1 | 0 |
| SPD | 125 | 0 | 3 |
| FDP | 85 | 0 | 1 |
| Grüne | 54 | 2 | 6 |
| Insgesamt | 489 | 66 | 10 |
| Abstimmungsergebnis - Abgeordneten aus dem Wahlkreis Augsburg Stadt | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Süßmair, Alexander (DIE LINKE) | X | ||
| Ruck, Dr. Christian (CDU/CSU) | X | ||
| Paula, Heinz (SPD) | X | ||
| Gruß, Miriam (FDP) | n.a. | ||
| Roth, Claudia (Grüne) | X | ||
| Abstimmungsergebnis - restliche Abgeordnete aus Schwaben | |||
| Name (Fraktion - Wahlkreis) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Oswald, Eduard (CSU - Ausgburg Land) | X | ||
| Lange, Ulrich (CSU - Donau-Ries) | X | ||
| Nüßlein, Dr. Georg (CSU - Neu-Ulm) | X | ||
| Müller, Dr. Gerd (CSU - Oberallgäu) | X | ||
| Stracke, Stephan (CSU - Ostallgäu) | X | ||
| Fograscher, Gabriele (SPD - Donau-Ries) | X | ||
| Lotter, Erwin (FDP - Augsburg Land) | n.a. | ||
| Thomae, Stephan (FDP - Oberallgäu) | X | ||
| Deligöz, Ekin ( Grüne - Neu-Ulm) | X | ||
n.a. = nicht abgegeben