07. Juli 2011
Abgestimt wurde übder den Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulrike Flach, Peter Hintze, Dr. Carola Reimann, Dr. Petra Sitte, Jerzy Montag und weiterer Abgeordneter in dritter Beratung über den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik; Drs. 17/5451
und 17/6400.
Alexander Süßmair stimmte gegen diesen Gesetzentwurf, weil er den alternativen Gesetzentwurf von Günter Krings, Kathrin Vogler und weiterer Abgeordnete für ein umfassendes Verbot der PID Drs. 17/5450 unterstützt hatte.
| Abstimmungsergebnis - Übersicht | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| DIE LINKE | 39 | 29 | 2 |
| CDU/CSU | 70 | 154 | 3 |
| SPD | 103 | 36 | 1 |
| FDP | 87 | 5 | 0 |
| Grüne | 27 | 36 | 2 |
| Insgesamt | 326 | 260 | 8 |
| Abstimmungsergebnis - Abgeordneten aus dem Wahlkreis Augsburg Stadt | |||
| Name (Fraktion) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Süßmair, Alexander (DIE LINKE) | X | ||
| Ruck, Dr. Christian (CDU/CSU) | X | ||
| Paula, Heinz (SPD) | X | ||
| Gruß, Miriam (FDP) | X | ||
| Roth, Claudia (Grüne) | X | ||
| Abstimmungsergebnis - restliche Abgeordnete aus Schwaben | |||
| Name (Fraktion - Wahlkreis) | Ja | Nein | Enthalt. |
| Oswald, Eduard (CSU - Ausgburg Land) | X | ||
| Lange, Ulrich (CSU - Donau-Ries) | X | ||
| Nüßlein, Dr. Georg (CSU - Neu-Ulm) | X | ||
| Müller, Dr. Gerd (CSU - Oberallgäu) | X | ||
| Stracke, Stephan (CSU - Ostallgäu) | X | ||
| Fograscher, Gabriele (SPD - Donau-Ries) | X | ||
| Lotter, Erwin (FDP - Augsburg Land) | X | ||
| Thomae, Stephan (FDP - Oberallgäu) | X | ||
| Deligöz, Ekin ( Grüne - Neu-Ulm) | X | ||
n.a. = nicht abgegeben